|
中伏新能源科技(上海)有限公司
联系人:付先生 先生 (销售) |
|
电 话:4006201998 |
|
手 机:17717903897 |
|
|
|
|
|
多晶硅电池组件 |
技术参数
序号 型号 功率(W) 工作电流
Imp(A) 工作电压
Vmp(V) 短路电流
Isc(A) 开路电压
Voc(V)
1 CM300-330P 300-330 8.29-9.58 36.67-38.88 8.20-9.83 44.19-46.58
2 CM290P 290 8.05-9.56 36.57-38.86 8.19-9.82 44.47-46.55
3 CM280P 280 7.51-9.55 36.49-38.85 8.16-9.81 44.51-46.53
4 CM270P 270 7.31-9.50 30.38-38.83 7.96-9.80 38.50-46.52
5 CM260P 260 7.11-9.39 30.36-38.81 7.84-9.78 38.49-46.51
6 CM250P 250 7.08-9.38 30.35-38.78 7.34-9.70 38.32-46.50
7 CM240P 240 6.95-9.28 30.32-38.75 7.14-9.68 38.20-46.48
8 CM230P 230 6.81-9.10 30.30-38.70 7.10-9.60 38.20-46.38
9 CM220P 220 6.69-8.98 30.18-38.68 6.98-9.58 38.18-46.36
10 CM210P 210 6.45-8.65 36.03-38.66 6.74-9.36 44.11-46.35
11 CM200P 200 6.36-8.63 36.00-38.65 6.63-9.35 44.10-46.30
12 CM190P 190 6.18-8.48 35.96-38.50 6.35-9.15 44.05-46.28
13 CM180P 180 6.09-8.38 35.93-38.47 6.27-9.05 44.02-46.20
14 CM170P 170 5.95-8.12 35.90-38.27 5.83-8.78 44.00-46.10
15 CM160P 160 5.69-8.00 35.72-38.26 5.34-8.68 43.91-46.09
16 CM150P 150 4.71-7.65 35.59-38.16 5.18-8.56 43.87-46.09
17 CM140P 140 4.35-7.51 35.47-38.06 5.09-8.36 43.55-46.09
18 CM130P 130 4.16-7.43 35.32-38.05 5.00-8.32 43.52-46.08
19 CM120P 120 3.86-7.42 35.29-38.03 3.84-7.98 43.50-46.05
20 CM110P 110 3.66-7.35 35.19-38.01 3.78-7.88 43.48-46.50
21 CM100P 100 3.39-6.80 35.09-38.00 3.34-7.36 43.36-46.30
22 CM90P 90 3.29-6.65 35.00-37.58 3.30-6.89 43.21-46.21
23 CM5-80P 5-80 0.20-6.35 34.50-37.52 0.20-5.28 43.10-46.11
(以上测试都是按照标准条件:辐照度1000W/㎡,大气质量AM1.5,环境温度25℃) |
|
|
|
|
|
|
|